






216 000 ₴
Електричний штабелер CL1530JB, 1500 кг/3000 мм
Самохідний електричний штабелер JIALIFT призначений для транспортування вантажів, для укладання вантажів на палетах, для вантажно-розвантажувальних робіт. Для використання штабелеру поверхня має бути рівна, тверда та стійка.
На корпусі штабелерів розміщуються інформаційні таблички зі вказаними характеристиками: вантажопідйомністю, макс.висотою підйому, діаграмою залишкової вантажопідйомності. Для уникнення поломок обладнання та травмування персоналу потрібно дотримуватися вказаних характеристик.
Найчастіше штабелери використовуються в складських приміщеннях всередині стелажних систем, для навантаження/розвантаження автотранспорту.
| Модель | CL1530JB |
| Вантажопідйомність | 1500 кг |
| Центр завантаження | 600 мм |
| Маса | 495 кг |
| Розмір передніх (провідних) коліс | 210*70/1 |
| Розмір підвилочних коліс | 80*70/4 |
| Розмір опорних коліс | 150*58/1 |
| Кількість коліс спереду/ззаду (х-провідні) | 1+1/4(4-точки опори) |
| Габаритна висота (min) | 1995 h1 мм |
| Висота підйому | 3000 h3 мм |
| Габаритна висота (max) | 3424 h4 мм |
| Висота вил у нижньому положенні | 86 h13 мм |
| Загальна довжина | 1740 l1 мм |
| Загальна ширина | 800 b1 мм |
| Розмір вил | 60/180/1150 s/e/l мм |
| Ширина вил | 570 b5 мм |
| Ширина проходу з палетом 800*1200 мм | 2040 Ast мм |
| Ширина проходу з палетом 1000*1200 мм | 2074 Ast мм |
| Радіус развороту | 1342 Wa мм |
| Потужність двигуна пересування | 0,75 кВт |
| Потужність двигуна підйому | 2,2 кВт |
| АКБ | Гелева |
| Напруга живлення, номінальна ємність АКБ | 2*12В/100Ач |
| Тип управління ходом | АС 0,75 |
| Профіль щогли | С-подібний |
| Контролер | CURTIS 1212 Р |
| Зарядний пристрій | 24B/10A |
| Розмір АКБ | 260*169*215 |


| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Штабелер |
| Тип штабелера | Електричний |
| Вантажопідйомність | 1500 кг |
| Центр ваги | 600 мм |
| Висота підйому | 3000 мм |
| Швидкість руху з вантажем | 4 км/год |
| Швидкість руху без вантажу | 4.2 км/год |
| Швидкість підйому без вантажу | 136 см/с |
| Подоланний ухил з вантажем | 6 град. |
| Подоланний ухил без вантажу | 8 град. |
| Положення оператора | Стоячи |
| Власна вага | 495 кг |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 1740 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Висота | 1995 мм |
| Висота в піднятому стані | 3000 мм |
| Розміри вил | |
| Ширина вил | 570 мм |
| Довжина вил | 1150 мм |