






43 000 ₴
Потужність: 18 кВт
Площа обігріву: 180 кв.м
Паливо: вугілля, антрацит, дрова, брикет, торф, відходи деревообробки, лузга брикетована, солома, макулатура - подача палива ручна. Можливо використовувати паливну сировину з високою вологістю (60% і більше).

1. камера згоряння (топка); 2. решітка колосникова; 3. камера піддувала (зольник); 4. димохід; 5. шибер газоходу поворотний; 6. розсікач первинного повітря; 7. вентилятор первинного повітря з шибером регулювання; 8. вентилятор вторинного повітря; 9. форсунки вторинного повітря; 10. шибер регулювання вторинного повітря; 11. кожух декоративний; 12. люк завантажувальний; 13. люк вигрібний; 14. люк видалення попелу; 15. пульт керування; 16. патрубок подачі; 17. люк чистки димових каналів; 18. патрубок обратки; 19. патрубок зливу з кульовим краном; 20. люк видалення сажі; 21. шар теплоізоляції; 22. манометр; 23. клапан запобіжний; 24. патрубок зливу конденсату; 25. зворушувач палива.
Конструкція котла передбачає його використання разом з електронним пультом керування та вентиляторами піддуву.
Система регулювання заснована на електронному регуляторі, який потрібен для забезпечення заданої температури теплоносія на виході твердопаливного котла.
Принцип роботи приладу полягає в керуванні процесом горіння палива та циркуляцією теплоносія шляхом регулювання обертів вентиляторів, які нагнітають повітря в топку котла, і подачею живлення на циркуляційний насос.
Технічні характеристики:
| Номінальна потужність, кВт | 18 | ||
| Площа обігріву приміщення, м² (при висоті до 3.5м) | 180 | ||
| Площа теплообмінника, м² | 2.1 | ||
| Об’єм водяної рубашки, л | 96 | ||
| Об’єм верхньої камери згоряння, л | 73 | ||
| Розмір верхньої камери згоряння, мм (Д*Ш*В) | 450*344*475 | ||
| Габаритні розміри котла, мм (Д*Ш*В) |
|
||
| Розмір горловини завантажувального люка, мм (ширина х висота) | 270*230 | ||
| Температура води на виході з котла, не більше, ºС | 95 | ||
| Температура води на вході в котел, не менше, ºС | 55 | ||
| Температура продуктів згоряння, не більше, ºС | 110-160 | ||
| Вихід під димохід, мм | Ø160 | ||
| Приєднувальні розміри до системи опалення | 2” | ||
| Приєднувальний розмір запобіжного клапана | 1/2" | ||
| Товщина внутрішньої стінки теплообмінника, мм | 5 | ||
| Робочий тиск теплоносія, МПа (мінімальний / максимальний) | 0.1 / 0.2 | ||
| Розрідження за котлом, Па, не більше | 25 | ||
| Споживана потужність, Вт / 220 В / 50 Гц, не більше | 70 | ||
| Діаметр труби димоходу, мм / Висота, м, не менше | 160/ 7 | ||
| Маса котла (без води), кг | 220 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ретра |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 220 кг |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Буре вугілля, Кора, Кам'яне вугілля, Дрова, Тирса, Антрацит, Торф, Брикети, Тріска |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Потужність номінальна | 18 кВт |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Об'єм води в котлі | 69 л |
| Об'єм камери згоряння | 73 л |
| Площа обігріву | 180 кв.м |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Товщина сталі | 5 мм |
| Колір | Червоний |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1050 мм |
| Глибина | 1190 мм |
| Діаметр димоходу | 160 мм |
| Форма димаря | Кругла |
| Ширина | 655 мм |