









Відправка з 19 травня 2026107 800 ₴
Твердопаливий котел Retra Light Plus потужністю 80 кВт, площа опалення до 800 м.кв.
| Номінальна потужність, кВт | 80 |
| Площа обігріву приміщення, м² (при висоті до 3.5м) | 800 |
| Площа теплообмінника, м² | 6.9 |
| Об’єм водяної рубашки, л | 224 |
| Об’єм топки, л | 250 |
| Розмір верхньої камери згоряння, мм (Д*Ш*В) | 800*635*490 |
| Габаритні розміри котла, мм (Д*Ш*В) | 1775*930*1385 |
| Розмір горловини завантажувального люка, мм (ширина х висота) | 550 х 290 |
| Температура води на виході з котла, не більше, ºС | 95 |
| Температура води на вході в котел, не менше, ºС | 55 |
| Температура продуктів згоряння, не більше, ºС | 110-160 |
| Вихід під димохід, мм | Ø250 |
| Приєднувальні розміри до системи опалення | 2” |
| Приєднувальний розмір запобіжного клапана | 1” |
| Товщина внутрішньої стінки теплообмінника, мм | 4 |
| Робочий тиск теплоносія, МПа (мінімальний / максимальний) | 0.1 / 0.2 |
| Розрідження за котлом, Па, не більше | 40 |
| Споживана потужність, Вт / 220 В / 50 Гц, не більше | 175 |
| Діаметр труби димоходу, мм / Висота, м, не менше | 250 / 8 |
| Маса котла (без води), кг | 720 |
Котли опалювальні водогрійні твердопаливні стальні побутові «Ретра Light» потужністю від 25 до 98 кВт та промислові потужністю 150-600 кВт призначені для теплопостачання індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення. Забезпечені мікропроцесорним регулюванням температури теплоносія і примусовою регульованою подачею повітря в камеру згоряння. Система розсікання повітряного потоку по всьому об’єму топки забезпечує повне згорання палива.
Основні види палива: дрова, брикети, вугілля.
В комплекті з основним пальником та бункером: пелети, агропелети.
В комплекті з живильним бункером: щепа, тирса, агровідходи.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ретра |
| Країна виробник | Україна |
| Потужність номінальна | 80 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Солома, Дрова, Тріска, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Торф |
| Коефіцієнт корисної дії | 93 % |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Об'єм камери згоряння | 250 л |
| Об'єм води в котлі | 224 л |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Площа обігріву | 800 кв.м |
| Колір | Червоний |
| Вага | 720 кг |
| Стан | Новий |
| Товщина сталі | 4 мм |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 1385 мм |
| Ширина | 930 мм |
| Глибина | 1775 мм |
| Діаметр димоходу | 250 мм |