


8 046 ₴
Котлы отопительные электрические «Данко» с принудительным обращением воды. Модельный ряд представлен котлами мощностью 3, 4,5, 6, 9, 12, 15, 18 кВт. Электрические котлы «Данко» с рабочим давлением воды до 0,3 МПа и максимальной температурой воды на выходе из котла до 850С предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и помещений комунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с принудительной циркуляцией. Всей работой котла управляет Двухступенчатый регулятор температуры.
Условные обозначения:
«Данко-Е 3», «Данко-Е 4,5», «Данко-Е 6» - котлы электрические однофазные мощностью 3, 4,5 и 6 кВт соответственно;
«Данко-Е 9», «Данко-Е 12», «Данко-Е 15», «Данко-Е 18» - котлы электрические трехфазные мощностью 9, 12, 15 и 18 кВт соответственно.
Технические характеристики
| Технічні характеристики Данко-Е 4,5 | |
| Класс защиты согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 | І |
| Площадь сечения одной жилы кабеля, мм2 | 4 |
| Теплопроизводительность одной степени, + 5% / -10%, кВт | 1,5 |
| Теплопроизводительность двух степеней, + 5% / -10%, кВт | 3 |
| Теплопроизводительность полная, кВт, + 5% / -10% | 4,5 |
| Объем мембранного бака, л | 6 |
| Коэффициент полезного действия,% | 97.2 |
| Давление воды в системе отопления, МПа, не более | 0,3 |
| Температура воды на выходе из котла, ° C | 95 |
| Диаметры присоединительных патрубков, (условный проход) к системе теплоснабжения, мм | 20 |
| Диаметры присоединительных патрубков к системе холодного водоснабжения, Ду | 15 |
| Напряжение переменное, В | 220 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | ІР20С |
| Ток по каждой из фаз. не более, А | 22 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Ток защитного автоматического выключателя на вводе, А | 25 |
| Глубина , мм, не более | 255 |
| Ширина , мм, не более | 400 |
| Высота , мм, не более | 560 |
| Масса , кг, не более | 27,6 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 27.6 кг |
| Вид топлива | Электричество |
| Коэффициент полезного действия | 97.2 % |
| Мощность номинальная | 4.5 кВт |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 560 мм |
| Глубина | 255 мм |
| Ширина | 400 мм |