-8%







26 802 ₴
24 657,84 ₴
Котел твердотопливный бытовой на твердом топливе с одно- и двоконфорной чугунной плитой
Котлы комбинированные типа «Данко АКТВ» мощностью 15 и 20 кВт со стальным теплообменником и чугунной плитой работают на разных видах твердого топлива (уголь, древесина, антрацит) и предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления и для приготовления пищи. Такие аппараты полностью обеспечивают обогрев помещения с площадью обогрева до 150 м² и до 200 м², а благодаря удобным одно и двоконфорним плитам создают условия для быстрого приготовления пищи. Благодаря конструктивным особенностям топки есть возможность переставлять чугунные колосники на разные уровни и эффективно использовать аппарат как в зимний (отопление и приготовление пищи), так и в летний (только приготовление пищи) периоды.
Сочетание двух разнофункциональных изделий (котла и плиты) в одном аппарате дает возможность значительно расширить жилой пространство помещения и достичь значительной экономии средств.
| Технические характеристики Данко АКТВ-15 | |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ± 10% | 15 |
| Площадь отопления, м.кв. | 150 |
| Номинальный расход топлива, уголь каменный, кг / час | 4,2 |
| Номинальный расход топлива, антрацит, кг / ч | 2,8 |
| Коэффициент полезного действия, уголь каменный,% | 65 |
| Коэффициент полезного действия, антрацит,% | 75 |
| Разрежения за аппаратом, Па | 10-20 |
| Подключение к системе отопления, резьба | G1½ |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Объем загруженного топлива, л | 35 |
| Глубина топки, мм | 410 |
| Объем воды в аппарате, л, +/- 10% | 36 |
| Температура продуктов сгорания, ° С, не менее | 140 |
| Рабочее давление воды, минимальное, МПа | 0,06 |
| Рабочее давление воды максимальное, МПа | 0.15 |
| Глубина , мм, не более | 802 |
| Ширина , мм, не более | 475 |
| Высота , мм, не более | 882 |
| Масса , кг, не более | 115 |
Компания ПАУК также предлагает дымоходные системы из нержавеющей стали для системы отопления. Мы поможем подобрать нужные комплектующие с учетом ваших потребностей.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Данко |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 15 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | С варочной поверхностью |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс |
| Автоматическая подача топлива | Нет |
| Расход твердого топлива | 4.2 кг/час |
| Коэффициент полезного действия | 75 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Объем камеры сгорания | 35 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Площадь обогрева | 150 кв.м |
| Цвет | Желтый |
| Вес | 115 кг |
| Состояние | Новое |
| Управление | Механическое |
| Толщина стали | 3 мм |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 882 мм |
| Ширина | 475 мм |
| Глубина | 802 мм |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Форма дымохода | Круглая |