В даний момент компанія не може швидко обробити замовлення. Замовлення та повідомлення, надіслані в суботу та неділю, будуть оброблені з понеділка.
563 190 грн.
Котлы отопительные твердотопливные стальные типа «Данко-ТС, ТО» моделей:
«Данко - 100т», «Данко - 150ТС», «Данко - 200ТС», «Данко - 250ТС», «Данко - 300ТС», «Данко - 400ТС» с максимальной температурой воды 95˚ и максимальным рабочим давлением 0,4 МПа, и принудительной подачей воздуха в камеру сгорания предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения, оборудованных системами отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя.
Топливо:
Расчетные виды твердого топлива:
- уголь каменный ДСТУ 3472;
- брикеты торфяные ДСТУ 2042.
Также с обеспечением получения заявленных теплотехнических показателей (номинальная теплопроизводительность) в котлах «Данко-ТС, ТО» можно сжигать следующие виды твердого топлива: дрова брикеты (всех видов сырья: древесина, солома, торф).
Преимущества котлов «Данко-ТС»:
Технические характеристики Данко 1000ТС | |
Уголь каменный ДСТУ 3472, брикеты торфяные ДСТУ 2042 | |
Номинальная теплопроизводительность, кВт, ± 7-10% | 1000 |
Регулировка мощности - от - до,% | 50-120 |
Номинальный расход топлива: уголь каменный (Q = 20560 ± 3080кДж / кг), кг / ч., Не более | 170 |
Номинальный расход топлива: брикеты торфяные (Q = 14900 ± 3080кДж / кг), кг / ч., Не более | 230 |
Номинальный расход топлива: дрова, кг / ч., Не более | 370 |
Коэффициент полезного действия: уголь каменный (Q = 20560 ± 3080кДж / кг),%, не ниже | 82,4 |
Коэффициент полезного действия: брикеты торфяные (Q = 14900 ± 3080кДж / кг),%, не ниже | 81 |
Коэффициент полезного действия: дрова,%, не ниже | 76 |
Разрежение за котлом, Па, не более | 100 |
Напряжение питания, В / частота Гц | ~380/50 |
Потребляемая мощность, Вт / ч | 3200 |
Объем воды в котле, л, ± 10% | 2070 |
Площадь теплозабору (конвективной части теплообменника), м.кв. | 58.75 |
Габаритные размеры топки, глубина, мм | 1400 |
Габаритные размеры топки, ширина, мм | 1815 |
Габаритные размеры топки, высота, мм | 480 |
Размеры загрузочной камеры, мм | 515х415 |
Одноразовая загрузка топлива: уголь каменный, м3 | 1 |
Одноразовая загрузка топлива: торфяные брикеты каменный, м3 | 1.2 |
Габаритные размеры котла, глубина (с дымоходом), мм ± 20мм | 2960 |
Габаритные размеры котла, ширина, мм ± 20мм | 2415 |
Габаритные размеры котла, высота, мм ± 20мм | 3100 |
Масса , кг | 5400 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Присоединительные размеры: к системе отопления, мм | dу 150 |
Присоединительные размеры: до дымохода, мм | 800х400 |
Температура продуктов сгорания, не менее, ° С | 160 |
Рабочее давление воды минимальное, МПа | 0.15 |
Рабочее давление воды максимальное, МПа | 0.4 |
Температура воды на выходе из котла, не более, ° C | 95 |
Температура воды на входе в котел, не менее, ° C | 55 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Агроресурс |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 1000 кВт |
Тип котла | Длительного горения |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Торф |
Автоматическая подача топлива | Ні |
Расход твердого топлива | 170 кг/год |
Коэффициент полезного действия | 81 % |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Объем воды в котле | 2070 л |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева | 10000 кв.м |
Цвет | Желтый |
Вес | 5400 кг |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 3100 мм |
Ширина | 2415 мм |
Глубина | 2960 мм |