









Відправка з 19 травня 2026258 300 ₴
Твердопаливий котел Retra Light Plus</p>
| Номінальна потужність, кВт | 250 |
| Площа обігріву приміщення, м² (при висоті до 3.5м) | 2500 |
| Площа теплообмінника, м² | 23,5 |
| Об’єм водяної рубашки, л | 760 |
| Об'єм верхньої камери згоряння, м³ | 1,2 |
| Розмір верхньої камери згоряння, мм (Д*Ш*В) | 1055*990*1150 |
| Габаритні розміри котла, мм (Д*Ш*В) | 2600*1290*2010 |
| Розмір горловини завантажувального люка, мм (ширина х висота) | 530 х 460 |
| Температура води на виході з котла, не більше, ºС | 95 |
| Температура води на вході в котел, не менше, ºС | 55 |
| Температура продуктів згоряння, не більше, ºС | 110-160 |
| Вихід під димохід, мм | 300*260 |
| Приєднувальні розміри до системи опалення | dy 100 |
| Приєднувальний розмір запобіжного клапана | 1 ½" |
| Товщина внутрішньої стінки теплообмінника, мм | 6 |
| Робочий тиск теплоносія, МПа (мінімальний / максимальний) | 0.15 / 0.25 |
| Розрідження за котлом, Па, не більше | 50 |
| Споживана потужність, Вт / 220 В / 50 Гц, не більше | 375 |
| Діаметр труби димоходу, мм / Висота, м, не менше | 350 / 15 |
| Маса котла (без води), кг | 2200 |
Котли опалювальні водогрійні твердопаливні стальні побутові «Ретра Light» потужністю від 25 до 98 кВт та промислові потужністю 150-600 кВт призначені для теплопостачання індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення. Забезпечені мікропроцесорним регулюванням температури теплоносія і примусовою регульованою подачею повітря в камеру згоряння. Система розсікання повітряного потоку по всьому об’єму топки забезпечує повне згорання палива.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ретра |
| Країна виробник | Україна |
| Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
| Тип промислового котла за конструктивними особливостями | Водотрубний |
| Тип промислового котла за типом палива | Твердопаливний |
| Тип парового котла | Промисловий |
| Вид теплоносія | Вода |
| Потужність номінальна | 250 МВт |
| Коефіцієнт корисної дії | 93 % |
| Вага | 2.2 т |
| Стан | Нове |
| Теплоносій | Вода |
| Площа обігріву | 2500 |
| Товщина сталі | 6 мм |
| Вид пального | Тверде |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Колір | Червоний |
| Об'єм води в котлі | 760 |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 1290 мм |
| Довжина | 2600 мм |
| Висота | 2010 мм |
| Діаметр димоходу | 350 мм |
| Габаритні розміри топки | |
| Ширина топки | 990 мм |
| Довжина топки | 1055 мм |
| Висота топки | 1150 мм |
| Об'єм камери згоряння | 1.2 куб. м |
| Види палива | |
| Види твердого палива | Солома, Дрова, Тріска, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Торф |