







Цену уточняйте
Стоимость товара зависит от курса валюты, просим уточнять актуальность цены.
Автоматический твердотопливный котел с бункером 4 м³ (возможность увеличения с помощью надставок)
Предназначен для автоматической подачи щепы, опилок, лузги, зерновых, агроотходов и пр. В ручном режиме возможно использование угля, антрацита, дров, торфобрикета, брикетированной лузги, соломы, макулатуры. Допускается применение топлива с влажностью более 60% (при влажности от 40% рекомендуется футеровка топки).
Преимущества котла:

Разновидности котлов:
По индивидуальному заказу теплообменник может быть усиленным (рабочее давление до 0,6 МПа).
Система управления:
Котёл спроектирован для эксплуатации с электронным пультом управления и вентиляторами наддува.
Электронный контроллер предназначен для поддержания заданной температуры теплоносителя на выходе котла путём регулировки оборотов вентиляторов, подачи топлива и циркуляции теплоносителя.
Особенности пульта управления:
Технические характеристики
| Номинальная мощность, кВт | 1150 | |
| Площадь обогрева помещения, м² (при высоте до 3.5м) | 11500 | |
| Площадь теплообменника, м² | 84,32 | |
| Объём водной рубашки, л | 2115 | |
| Объём верхней камеры сгорания, м³ | 4,52 | |
| Размер верхней камеры сгорания, мм (Д*Ш*В) |
|
|
| Габаритные размеры котла, мм (Д*Ш*В) |
|
|
| Размер горловины загрузочного люка, мм (ширина х высота) |
|
|
| Температура воды на входе в котел, не меньше, ºС | 55 | |
| Температура воды на выходе из котла, не больше, ºС | 95 | |
| Температура продуктов сгорания, не больше, ºС | 110-160 | |
| Выход под дымоход, мм | 762*412 | |
| Присоединительные размеры к системе отопления | Dy 150 | |
| Присоединительный размер предохранительного клапана | 2шт. dy80 | |
| Толщина внутренней стенки теплообменника, мм | 8 | |
| Объем бункера, м³ | 4 | |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа (минимальное / максимальное) | 0.6 | |
| Разрежение за котлом, Па, не больше | 100 | |
| Диаметр трубы дымохода, мм / Высота, м, не менее | 800 / 25 | |
| Масса котла (без воды), кг | 8300 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ретра |
| Страна производитель | Украина |
| Автоматическая подача топлива | Да |
| Вес | 8300 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Шелуха зерновых, Бурый уголь, Стружка, Кора, Каменный уголь, Дрова, Опилки, Антрацит, Торф, Солома, Брикеты, Щепа, Овес |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Коэффициент полезного действия | 93 % |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Мощность номинальная | 1150 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Объем бункера для топлива | 4 куб. м |
| Объем воды в котле | 2115 л |
| Площадь обогрева | 11500 кв.м |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Теплоноситель | Вода |
| Толщина стали | 8 мм |
| Управление | Автоматическое |
| Цвет | Красный |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 2745 мм |
| Глубина | 3640 мм |
| Диаметр дымохода | 800 мм |
| Ширина | 2400 мм |