






231 750 ₴
Электрический штабеллер CL1535JB, 1500 кг/3500 мм
Самоходный электрический штабелер JIALIFT предназначен для транспортировки грузов, для укладки грузов на паллетах, для погрузочно-разгрузочных работ. Для использования штабелера поверхность должна быть ровная, жесткая и устойчивая.
На корпусе штабелеров размещаются информационные таблички с указанными характеристиками: грузоподъемностью, макс. высотой подъема, диаграммой остаточной грузоподъемности. Во избежание поломок оборудования и травмирования персонала необходимо соблюдать указанные характеристики.
Чаще штабелеры используются в складских помещениях внутри стеллажных систем, для погрузки/разгрузки автотранспорта.
| Модель | CL1535JB |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Центр загрузки | 600 мм |
| Масса | 525 кг |
| Размер передних колес | 210*70/1 |
| Размер подвилочных колес | 80*70/4 |
| Размер опорных колес | 150*58/1 |
| Количество колес спереди/сзади (х-проводящие) | 1+1/4(4-точки опоры) |
| Габаритная высота (min) | 2245 h1 мм |
| Высота подъема | 3500 h3 мм |
| Габаритная высота (max) | 3924 h4 мм |
| Высота вил в нижнем положении | 86 h13 мм |
| Общая длина | 1740 l1 мм |
| Общая ширина | 800 b1 мм |
| Размер вил | 60/180/1150 s/e/l мм |
| Ширина вил | 570 b5 мм |
| Ширина прохода с паллетом 800*1200 мм | 2040 Ast мм |
| Ширина прохода с паллетом 1000*1200 мм | 2074 Ast мм |
| Радиус разворота | 1342 Wa мм |
| Мощность двигателя передвижения | 0,75 кВт |
| Мощность двигателя подъема | 2,2 кВт |
| АКБ | Гелева |
| Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | 2*12В/100Ач |
| Тип управления ходом | АС 0,75 |
| Профиль мачты | С-образный |
| Контроллер | CURTIS 1212 Р |
| Зарядное устройство | 24B/10A |
| Размер АКБ | 260*169*215 |


| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Штабелер |
| Тип штабелера | Электрический |
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Высота подъема | 3500 мм |
| Скорость движения с грузом | 4 км/ч |
| Скорость движения без груза | 4.2 км/ч |
| Скорость подъёма без груза | 136 см/с |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 6 град. |
| Преодолеваемый уклон без груза | 8 град. |
| Положение оператора | Стоя |
| Собственный вес | 525 кг |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1740 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | 2245 мм |
| Высота в поднятом состоянии | 3500 мм |
| Размеры вил | |
| Ширина вил | 570 мм |
| Длина вил | 1150 мм |