В даний момент компанія не може швидко обробити замовлення. Замовлення та повідомлення, надіслані в суботу та неділю, будуть оброблені з понеділка.
131 892 грн.
Котли опалювальні твердопаливні стальні типу «Данко-ТС, ТЕ» моделей:
«Данко — 100ТЕ», «Данко — 150ТС», «Данко — 200ТС», «Данко — 250ТС», «Данко — 300ТС», «Данко — 400ТС» з максимальною температурою води 95˚ і максимальним робочим тиском 0,4 МПа, та примусовою подачею повітря в камеру згоряння призначені для теплопостачання індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системами опалення з примусовою циркуляцією теплоносія.
Паливо:
Розрахункові види твердого палива:
— вугілля кам’яне ДСТУ 3472;
— брикети торф’яні ДСТУ 2042.
Також з забезпеченням отримання заявлених теплотехнічних показників (номінальна теплопродуктивність) в котлах «Данко-ТС, ТЕ» можна спалювати наступні види твердого палива: дрова; брикети (всіх видів сировини: деревина, солома, торф…).
Переваги котлів «Данко-ТС»:
Технічні характеристики Данко- 150ТС | |
Вугілля кам’яне ДСТУ 3472, брикети торф’яні ДСТУ 2042 | |
Номінальна теплопродуктивність, кВт, ±7-10% | 150 |
Номінальна витрата палива: вугілля кам’яне , кг/год | 26 |
Номінальна витрата палива: брикети торф’яні , кг/год | 36.4 |
Коефіцієнт корисної дії: деревина , %, не нижче | 76 |
Номінальна витрата палива: деревина , кг / г | 56 |
Напруга живлення, В / частота Гц | ~220/50 |
Площа теплозабору (конвективної частини теплообмінника) , м.кв. | 9.35 |
Максимальна споживана потужність , не більше, Вт | 350 |
Коефіцієнт корисної дії: вугілля кам’яне , % | 82,4 |
Розміри завантажувальної камери , мм | 460х340 |
Коефіцієнт корисної дії: брикети торф’яні , % | 81 |
Одноразове завантаження палива: вугілля кам'яне , м3 | 0.22 |
Одноразове завантаження палива: торф`яні брикети кам'яне , м3 | 0.26 |
Висота димоходу, не менше , м | 12 |
Розрідження за котлом , Па, не більше | 70 |
Гарантійний термін , роки | 3 роки |
Регулювання потужності - від - до , % | 50-120 |
Об'єм води в котлі , л | 285 |
Приєднувальні розміри: до системи опалення , мм | dу 65 |
Приєднувальні розміри: до димоходу , мм | 300x200 |
Температура продуктів згоряння , °С, не менше | 160 |
Робочий тиск води мінімальний , МПа | 0,15 |
Робочий тиск води максимальний , МПа | 0,4 |
Температура води на виході з котла , °C | 95 |
Температура води на вході в котел , °C | 55 |
Ширина , мм, не більше | 990 |
Висота , мм, не більше | 1500 |
Глубина (з димоходом) , мм, не більше | 2020 |
Розміри топки, висота , мм | 680 |
Розміри топки, ширина , мм | 625 |
Розміри топки, глибина , мм | 1050 |
Маса , кг, не більше | 1105 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 150 кВт |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Торф |
Автоматическая подача топлива | Нет |
Расход твердого топлива | 26.0 (кг/час) |
Коэффициент полезного действия | 80.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Объем воды в котле | 285.0 (л) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева | 1500 кв.м |
Цвет | Желтый |
Вес | 1105.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1500.0 (мм) |
Ширина | 990.0 (мм) |
Глубина | 2020.0 (мм) |