-8%









Отправка с 22 мая 2026215 982 ₴
198 703,44 ₴
Пеллетый котел "Данко ТЕМ" 50 кВТ
Вид топлива: Прессованные топливные гранулы (пеллеты) из древесины, соломы, шелухи подсолнечника ДСТУ 7124: 2009
«Данко-ТЕМ» - твердотопливный стальной котел предназначен для эффективного и рационального сжигания пеллет. Подача топлива из бункера происходит шнеком, что в совокупности с системой управления и вентилятором для подачи воздуха, позволяет полностью автоматизировать рабочий процесс котла.
Система управления котлов «Данко ТЭМ» проводит постоянные измерения температуры теплоносителя. Подачу воздуха и топлива для достижения уровня указанной температуры воды в котле следует менять с пульта управления. При этом происходит полное рациональное сжигание пеллет, что обеспечивает уровень КПД около 90%. Котел оснащен системой пожаротушения шнека подачи топлива.
Подача топлива в бункер может осуществляться на расстоянии. Для этого нужно дополнительно оборудовать бункер винтовым или пневматическим транспортером. Уход за котлом занимает минимум времени, нужно только загружать бункер топливом и периодически убирать пепел без остановки котла.

| Технические Данко 50 ТЕМ | |
| Номинальный расход топлива: деревянные пеллеты, кг / ч | 10 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ± 10% | 50 |
| Напряжение питания, В / частота Гц | ~200/50 |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | 260 |
| Разрежения за котлом, Па, не более | 40 |
| Подключение к системе отопления, фланец | Dy50 |
| Высота дымохода, не менее, м | 8 |
| Коэффициент полезного действия,% | 90 |
| Объем воды в котле, л | 120 |
| Присоединительные размеры: до дымохода, мм | 250х210 |
| Рабочее давление воды минимальное, МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное, МПа | 0,3 |
| Робочий цикл котла, при номінальній потужності, (об’єм бункера 0,5 м3) , год | 58 |
| Робочий цикл котла, при номінальній потужності, (об’єм бункера 0,6 м3) , год | 36 |
| Мах. температура воды на выходе из котла, ° C | 90 |
| Длина (глубина), мм, не более | 1010 |
| Высота , мм, не более | 1750 |
| Ширина, мм, не более | 1545 |
| Вес, кг | 440 |
Видео пеллетные котлы Данко ТЕМ строение:
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 50 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла | Длительного горения |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Пеллеты |
| Автоматическая подача топлива | Да |
| Расход твердого топлива | 10 кг/час |
| Коэффициент полезного действия | 90 % |
| Способ установки | Напольный |
| Объем воды в котле | 120 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Площадь обогрева | 500 кв.м |
| Цвет | Желтый |
| Вес | 440 кг |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1750 мм |
| Ширина | 1545 мм |
| Глубина | 1010 мм |