71 800 грн.
Твердотопливный котел «Retra Light» мощностью98 кВт, площадь отопления до 1000 м.кв.
Котлы отопительные водогрейные твердотопливные стальные бытовые «Retra Light» мощностью от 25 до 98 кВт и промышленные мощностью 150-600 кВт предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-бытового назначения. Обеспечены микропроцессорным регулированием температуры теплоносителя и принудительной регулируемой подачей воздуха в камеру сгорания. Система рассечение воздушного потока по всему объему топки обеспечивает полное сгорание топлива.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Наименование | Единицы | Количество |
Вентилятор | шт. | 1 |
Пульт управления | шт. | 1 |
Предохранительный клапан | шт. | 1 |
Кран шаровый ½" | шт. | 1 |
Манометр | шт. | 1 |
Кран под манометр | шт. | 1 |
Технические характеристики:
Номинальная мощность, кВт | 98 |
Площадь обогрева помещения, м² (при высоте до 3.5м) | 1000 |
Площадь теплообменника, м² | 8.9 |
Объём водной рубашки, л | 270 |
Объём верхней камеры сгорания, л | 0.38 |
Размер верхней камеры сгорания, мм (Д*Ш*В) | 900*715*590 |
Габаритные размеры котла, мм (Д*Ш*В) | 1990*990*1535 |
Размер горловины загрузочного люка, мм (ширина х высота) | 550 х 290 |
Температура воды на входе в котел, не меньше, ºС | 55 |
Температура воды на выходе из котла, не больше, ºС | 95 |
Температура продуктов сгорания, не больше, ºС | 110-160 |
Выход под дымоход, мм | Ø250 |
Присоединительные размеры к системе отопления | 2" |
Присоединительный размер предохранительного клапана | 1" |
Толщина внутренней стенки теплообменника, мм | 4 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа (минимальное / максимальное) | 0.1 / 0.2 |
Разрежение за котлом, Па, не больше | 40 |
Потребляемая мощность, Вт / 220 В / 50 Гц, не більше | 175 |
Диаметр трубы дымохода, мм / Высота, м, не менее | 250 / 15 |
Масса котла (без воды), кг | 870 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Ретра |
Страна производитель | Украина |
Основные | |
Цвет | Красный |
Коэффициент полезного действия | 93 |
Теплоноситель | Вода |
Виды твердого топлива | Антрацит, Бурый уголь, Дрова, Каменный уголь, Солома, Торф, Щепа |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Объем воды в котле | 270 |
Мощность номинальная | 98 |
Способ установки | Напольный |
Вид топлива | Твердое |
Назначение котла | Одноконтурный |
Площадь обогрева | 1000 |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Глубина | 1990 |
Высота | 1535 |
Ширина | 990 |