-8%









Отправка с 21 мая 2026159 402 ₴
146 649,84 ₴
Пеллетный котел 25 кВт Данко-ТЕМ
Вид топлива: Прессованные топливные гранулы (пеллеты) из древесины, соломы, шелухи подсолнечника ДСТУ 7124: 2009
«Данко-ТЕМ» - твердотопливный стальной котел предназначен для эффективного и рационального сжигания пеллет. Подача топлива из бункера происходит шнеком, что в совокупности с системой управления и вентилятором для подачи воздуха, позволяет полностью автоматизировать рабочий процесс котла.
Система управления котлов «Данко ТЕМ» проводит постоянные измерения температуры теплоносителя. Подачу воздуха и топлива для достижения уровня указанной температуры воды в котле следует менять с пульта управления. При этом происходит полное рациональное сжигание пеллет, что обеспечивает уровень КПД около 90%. Котел оснащен системой пожаротушения шнека подачи топлива.
Подача топлива в бункер может осуществляться на расстоянии. Для этого нужно дополнительно оборудовать бункер винтовым или пневматическим транспортером. Уход за котлом занимает минимум времени, нужно только загружать бункер топливом и периодически убирать пепел без остановки котла.

| Технические характеристики Данко 25 ТЕМ | |
| Номинальный расход топлива: деревянные пеллеты, кг / ч | 5 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт, ± 10% | 25 |
| Напряжение питания, В / частота Гц | ~200/50 |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | 260 |
| Разрежение за котлом, Па, не более | 25 |
| Подключение к системе отопления, фланец | Dy50 |
| Высота дымохода, не менее, м | 6 |
| Коэффициент полезного действия,% | 90 |
| Объем воды в котле, л | 80 |
| Присоединительные размеры: до дымохода, мм | 180х180 |
| Рабочее давление воды минимальное, МПа | 0,1 |
| Рабочее давление воды максимальное, МПа | 0,3 |
| Рабочий цикл котла, при номинальной мощности, (объем бункера 0,5 м3), ч | 58 |
| Рабочий цикл котла, при номинальной мощности, (объем бункера 0,6 м3), ч | 36 |
| Мах. температура воды на выходе из котла, ° C | 95 |
| Довжина (глубина) , мм, не более | 850 |
| Высота , мм, не более | 1515 |
| Ширина, мм, не более | 1465 |
| Вес, кг | 360 |
Видео пеллетные котлы Данко ТЕМ строение:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Агроресурс |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 25 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Пеллеты |
| Автоматическая подача топлива | Да |
| Расход твердого топлива | 5 кг/час |
| Объем бункера для топлива | 0.6 куб. м |
| Коэффициент полезного действия | 90 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Объем воды в котле | 80 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Площадь обогрева | 240 кв.м |
| Цвет | Желтый |
| Вес | 360 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1515 мм |
| Ширина | 1465 мм |
| Глубина | 850 мм |